<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoweMedia &#187; sklep</title>
	<atom:link href="http://www.nowe-media.net/tag/sklep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nowe-media.net</link>
	<description>blog agencji interaktywnej Web24.com.pl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 09:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sprzedaż internetowa &#8211; liczba odwiedzających a ilość transakcji</title>
		<link>http://www.nowe-media.net/2009/11/sprzedaz-internetowa-liczba-odwiedzajacych-a-ilosc-transakcji/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sprzedaz-internetowa-liczba-odwiedzajacych-a-ilosc-transakcji</link>
		<comments>http://www.nowe-media.net/2009/11/sprzedaz-internetowa-liczba-odwiedzajacych-a-ilosc-transakcji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości z web24]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep on-line]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-media.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Na potrzeby sklepów internetowych, systemów aukcyjnych oraz serwisów oferujących pośrednictwo sprzedaży lub rezerwacji np. wycieczek turystycznych, apartamentów, biletów lotniczych itp. przyjmuje się statystykę sprzedażową, która wyznacza liczbę potencjalnych klientów. Każda branża posiada swój unikalny wskaźnik (liczony najczęściej w setkach), mamy w tym przypadku do czynienia z określeniem norm sprzedażowych, trafficu (liczby odwiedzin) generowanego przez wszystkich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-media.net/2009/11/sprzedaz-internetowa-liczba-odwiedzajacych-a-ilosc-transakcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

