<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoweMedia &#187; sklep internetowy</title>
	<atom:link href="http://www.nowe-media.net/tag/sklep-internetowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nowe-media.net</link>
	<description>blog agencji interaktywnej Web24.com.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 19:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sprzedaż internetowa &#8211; liczba odwiedzających a ilość transakcji</title>
		<link>http://www.nowe-media.net/2009/11/sprzedaz-internetowa-liczba-odwiedzajacych-a-ilosc-transakcji/</link>
		<comments>http://www.nowe-media.net/2009/11/sprzedaz-internetowa-liczba-odwiedzajacych-a-ilosc-transakcji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości z web24]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep on-line]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-media.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[
Na potrzeby sklepów internetowych, systemów aukcyjnych oraz serwisów oferujących pośrednictwo sprzedaży lub rezerwacji np. wycieczek turystycznych, apartamentów, biletów lotniczych itp. przyjmuje się statystykę sprzedażową, która wyznacza liczbę potencjalnych klientów.
Każda branża posiada swój unikalny wskaźnik (liczony najczęściej w setkach), mamy w tym przypadku do czynienia z określeniem norm sprzedażowych, trafficu (liczby odwiedzin) generowanego przez wszystkich unikalnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-media.net/2009/11/sprzedaz-internetowa-liczba-odwiedzajacych-a-ilosc-transakcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile jest wart jeden odwiedzający oraz serwis internetowy?</title>
		<link>http://www.nowe-media.net/2009/11/ile-jest-wart-jeden-odwiedzajacy-oraz-serwis-internetowy/</link>
		<comments>http://www.nowe-media.net/2009/11/ile-jest-wart-jeden-odwiedzajacy-oraz-serwis-internetowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 02:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[portal społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[strona firmowa]]></category>
		<category><![CDATA[strona www]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[unical users]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-media.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[
Przede wszystkim jeżeli mówimy o wycenie portalu społecznościowego lub popularnego bloga najważniejszym współczynnikiem jest Traffic &#8211; czyli liczba unikalnych odwiedzin użytkowników, najczęściej podawana w  statystyce dziennej lub miesięcznej.
Opracowałem technikę która w sposób szybki pozwoli nam oszacować poglądową wartość, obliczyłem że każdy kolejny unikalny odbiorca (w statystyce miesięcznej) serwisu podwyższa jego wartość średnio o  kilkadziesiąt groszy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-media.net/2009/11/ile-jest-wart-jeden-odwiedzajacy-oraz-serwis-internetowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
